# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আলিমাবাদ হাট- বাটামারা | 5552 | |||
২ | আলিমাবাদ হাট- বাটামারা | 5552 | |||
৩ | চরপদ্মা তালুকদার হাট | ৫৩৫২/- | সফিপুর | ||
৪ | নাজিরপুর হাট | ৩৩৪৩৬/- | নাপিরপুর | ||
৫ | মুলাদী হাট | ১২ | ২৪ | ১২৩০০ | |
৬ | সেলিমপুর হাট | ১০৬৭০/- | বাটামারা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস